Описание
BCAA яблоко
Пищевая ценность:
Порция: 2 мерных ложки: 10 г
1 мерная ложка: 5 г
Порций в упаковке: 20
Состав на одну порцию (2 мерных ложки / 10 г): | |
L-Leucine | 4,5 г |
L-Isoleucine | 2,25 г |
L-Valine | 2,25 г |
Количество питательных веществ питательных веществ в одной порции (2 мерных ложки / 10 г) | Количество питательных веществ питательных веществ на 100 г |
Калории 2 ккал / 8,4 кДж | Калории 20 ккал / 84 кДж |
Углеводы 0,5 г | Углеводы 5 г |
Белки 0 г | Белки 0 г |
Жиры 0 г | Жиры 0 г |
Другие ингредиенты: фруктоза, лимонная кислота, гидрокарбонат натрия, сукралоза (подсластитель), ароматизаторы, пищевой краситель.
Добавить комментарий